山東某信集團小豬料應(yīng)用包被礦試驗報告
試驗日期:2017年8月24日-2017年10月9日
項目 | 試驗組 | 對照組 | 差異量 | 改善百分比% |
試驗天數(shù) | 46天 | 46天 | ||
試驗頭數(shù)(頭) | 38 | 38 | ||
初始總重(kg) | 1594.97 | 1594.5 | ||
平均初始重(kg) | 41.97 | 41.96 | ||
末總重(kg) | 3205.68 | 3024.8 | ||
結(jié)束頭數(shù)(頭) | 38 | 38 | ||
平均末重(kg) | 84.36 | 79.6 | +4.76 | |
總增重(kg) | 1610.7 | 1430.3 | ||
平均日增重(kg) | 0.921 | 0.818 | +0.10 | +12.3% |
料肉比 | 2.35:1 | 2.57:1 | -0.22 | -8.56% |
飼料價格(元/kg) | 2.770 | 2.775 | ||
錢肉比(元/kg) | 6.51 | 7.13 | -0.62 | -8.70% |
備注:
1、本次試驗的飼料對照組和試驗組的基礎(chǔ)配方一樣,對照組使用2kg/T普通多礦,試驗組添加正百M531B 500g/噸;
2、其他化驗室檢測指標(biāo)及用戶體驗報告在月報有詳細(xì)介紹。
青島某信飼料有限公司
2017年10月10日